Kargo ve Desi Hesaplama

Ürün ölçülerinizden desi hesaplayın, kargo firmalarına göre tahmini ücretleri karşılaştırın.

Kargo Firmaları ve Tarifeler

Bu tutar tahmini liste tarifesine göre hesaplanmıştır. Kurumsal veya pazaryeri anlaşmalı fiyatınız farklı olabilir.

Yurtiçi Kargo

Desi böleni: 3000 · Yuvarlama: yukarı

DesiTahmini Ücret
0 – 1 0,00 ₺
2 – 3 0,00 ₺
4 – 5 0,00 ₺
6 – 10 0,00 ₺
11 – 15 0,00 ₺
16 – 20 0,00 ₺
21 – 30 0,00 ₺
31+ 0,00 ₺

Aras Kargo

Desi böleni: 3000 · Yuvarlama: yukarı

DesiTahmini Ücret
0 – 1 0,00 ₺
2 – 3 0,00 ₺
4 – 5 0,00 ₺
6 – 10 0,00 ₺
11 – 15 0,00 ₺
16 – 20 0,00 ₺
21 – 30 0,00 ₺
31+ 0,00 ₺

MNG Kargo

Desi böleni: 3000 · Yuvarlama: yukarı

DesiTahmini Ücret
0 – 1 0,00 ₺
2 – 3 0,00 ₺
4 – 5 0,00 ₺
6 – 10 0,00 ₺
11 – 15 0,00 ₺
16 – 20 0,00 ₺
21 – 30 0,00 ₺
31+ 0,00 ₺

PTT Kargo

Desi böleni: 3000 · Yuvarlama: yukarı

DesiTahmini Ücret
0 – 1 0,00 ₺
2 – 3 0,00 ₺
4 – 5 0,00 ₺
6 – 10 0,00 ₺
11 – 15 0,00 ₺
16 – 20 0,00 ₺
21 – 30 0,00 ₺
31+ 0,00 ₺